決算短信
| 第56期(平成24年3月期) | 第3四半期決算短信 (PDF215Kbyte) |
| 第56期(平成24年3月期) | 第2四半期決算短信 (PDF214Kbyte) |
| 第56期(平成24年3月期) | 第1四半期決算短信 (PDF229Kbyte) |
| 第55期(平成23年3月期) | 決算短信(非連結) (PDF664Kbyte) |
| 第55期(平成23年3月期) | 第3四半期決算短信 (PDF228Kbyte) |
| 第55期(平成23年3月期) | 第2四半期決算短信 (PDF210Kbyte) |
| 第55期(平成23年3月期) | 第1四半期決算短信 (PDF166Kbyte) |
| 第54期(平成22年3月期) | 決算短信(非連結) (PDF 620Kbyte) |
| 第54期(平成22年3月期) | 第3四半期決算短信 (PDF 244Kbyte) |
| 第54期(平成22年3月期) | 第2四半期決算短信 (PDF 304Kbyte) |
| 第54期(平成22年3月期) | 第1四半期決算短信 (PDF 233Kbyte) |
| 第53期(平成21年3月期) | 決算短信(連結) (PDF 955Kbyte) |
| 第53期(平成21年3月期) | 第3四半期決算短信(連結) (PDF 258Kbyte) |
| 第53期(平成21年3月期) | 第2四半期決算短信(連結) (PDF 322Kbyte) |
| 第53期(平成21年3月期) | 第1四半期決算短信(連結) (PDF 299Kbyte) |
IR情報
| 第56期 (平成24年3月期) | 第56期第2四半期決算説明資料(PDF217KB) |
| 特別利益(負ののれん発生益)の計上に関するお知らせ | 特別利益(負ののれん発生益)の計上に関するお知らせ |
| 第56期 (平成24年3月期) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 連結決算への変更に伴う平成24年3月期連結業績予想について | 連結決算への変更に伴う平成24年3月期連結業績予想について |
| 第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ | 第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ |
| 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ | 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ | 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 第55期(平成23年3月期) 事業のご報告 |
第55期事業のご報告 |
| 第55回定時株主総会招集ご通知 | 第55回定時株主総会召集ご通知 |
| 株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ | 株式の取得(完全子会社化)に関する株式譲渡契約書締結のお知らせ |
| 株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ | 株式の取得(完全子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ |
| 第55期 (平成23年3月期) | 第55期第2四半期決算説明資料(PDF257KB) |
| 第55期 (平成23年3月期) 事業のご報告 |
業績予想の修正に関するお知らせ |
| 第54期 (平成22年3月期) 事業のご報告 |
第54期事業のご報告 |
| 第54期(平成22年3月期) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 第54期(平成22年3月期) | 第54期第2四半期決算説明資料(PDF 214Kbyte) |
| 第54期(平成22年3月期) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 第53期 (平成21年3月期) 事業のご報告 |
第53期事業のご報告 |
| 第53期(平成21年3月期) | 業績予想の修正及び特別損失の発生並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 第53期(平成21年3月期) | 第53期第2四半期決算報告説明資料 (PDF 10.5Mbyte) |
| 第53期(平成21年3月期) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
電子公告
詳細はPDF形式でご覧いただけます。
ご利用の際には Adobe Acrobat Reader が必要です。




